| उद्धरण पाना | ||||||||
| वस्तुको तस्वीर | बस्तु संख्या। | रङ | चौडाइ(सेमी) | काट्नु अघि लम्बाइ(सेमी) | मोटाई दोहोरो पक्ष (मिमी) | तौल/झोला(ग्राम) | MOQ (पीसी) | नोट |
| PE झोला | ||||||||
| भित्री झोला | एलडीपीई | 37 | 55 | ०.०३ | ५.६७७६५ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | २००० | ||
| एलडीपीई | 42 | 67 | ०.०३ | ७.८५१०६ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | २००० | |||
| एलडीपीई | 52 | 96 | ०.०३ | १३.९२७६८ | २००० | |||
| एलडीपीई | 57 | १०३ | ०.०३ | १६.३८००९ | २००० | |||
| एलडीपीई | 63 | ११५ | ०.०३ | २०.२१३५५ | २००० | |||
| एलडीपीई | 42 | 67 | ०.०४ | १०.४६८०८ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | २००० | |||
| एलडीपीई | 47 | 83 | ०.०४ | १४.५११७२ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | २००० | |||
| एलडीपीई | 52 | 96 | ०.०४ | १८.५७०२४ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | २००० | |||
| एलडीपीई | 57 | १०३ | ०.०४ | २१.८४०१२ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | २००० | |||
| एलडीपीई | 63 | ११५ | ०.०४ | २६.९५१४ | २००० | |||
| एलडीपीई | ७८ | ११८ | ०.०४ | ३४.२३८८८ | २००० | |||
| एलडीपीई | 83 | १३३ | ०.०४ | ४१.०६५०८ को सम्बन्धित उत्पादनहरू | २००० | |||
| एलडीपीई | 93 | १३५ | ०.०४ | ४६.७०४६ | २००० | |||
| एलडीपीई | १०३ | १५५ | ०.०४ | ५९.३८९८ | २००० | |||
| भित्री झोला | एचडीपीई | 40 | 70 | ०.०६ | १५.६२४ | २००० | ||
| एचडीपीई | 60 | 90 | ०.०६ | ३०.१३२ | २००० | |||
| एचडीपीई | 70 | ११० | ०.०६ | ४२.९६६ | २००० | |||
| एचडीपीई | 80 | १२० | ०.०६ | ५३.५६८ | २००० | |||
| एचडीपीई | १०० | १२० | ०.०६ | ६६.९६ | २००० | |||
| एचडीपीई | १०० | १५० | ०.०६ | ८३.७ | २००० | |||
| एचडीपीई | 40 | 60 | ०.०८ | १७.८५६ | २००० | |||
| एचडीपीई | 45 | 70 | ०.०८ | २३.४३६ | २००० | |||
| एचडीपीई | 40 | 60 | ०.१ | २२.३२ | २००० | |||
| एचडीपीई | 40 | 70 | ०.१ | २६.०४ | २००० | |||
| एचडीपीई | 40 | 80 | ०.१ | २९.७६ | २००० | |||
| एचडीपीई | 50 | 80 | ०.१ | ३७.२ | २००० | |||
| एचडीपीई | 60 | 90 | ०.१ | ५०.२२ | २००० | |||
| एचडीपीई | 70 | ११० | ०.१ | ७१.६१ | २००० | |||
| एचडीपीई | 80 | १२० | ०.१ | ८९.२८ | २००० | |||
| एचडीपीई | १०० | १२० | ०.१ | १११.६ | २००० | |||
| एचडीपीई | १०० | १५० | ०.१ | १३९.५ | २००० | |||
| एचडीपीई | 50 | 80 | ०.१२ | ४४.६४ | २००० | |||
| एचडीपीई | 60 | 90 | ०.१२ | ६०.२६४ | २००० | |||
| एचडीपीई | 70 | ११० | ०.१२ | ८५.९३२ | २००० | |||
| जिपलक झोला | ||||||||
| जिप-लक झोला | ४ | ६ | ०.०६ | ५००० | ५०० पिस/बन्डल मूल्य प्रति बन्डल मूल्य हो | |||
| ५ | 7 | ५००० | ||||||
| ६ | 8 | ५००० | ||||||
| 7 | 10 | ५००० | ||||||
| 8 | १२ | ५००० | ||||||
| 9 | 13 | ५००० | ||||||
| 10 | 15 | ५००० | ||||||
| १२ | 17 | ५००० | ||||||
| 14 | 20 | ५००० | ||||||
| 15 | 22 | ५००० | ||||||
| 16 | 24 | ५००० | ||||||
| 17 | 25 | ५००० | ||||||
| 20 | 28 | ५००० | ||||||
| 22 | 32 | ५००० | ||||||
| 24 | 35 | ५००० | ||||||
| 28 | 38 | ५००० | ||||||
| 32 | 45 | ५००० | ||||||
| ४ | ६ | ०.०८ | ५००० | |||||
| ५ | 7 | ५००० | ||||||
| ६ | 8 | ५००० | ||||||
| 7 | 10 | ५००० | ||||||
| 8 | १२ | ५००० | ||||||
| 9 | 13 | ५००० | ||||||
| 10 | 15 | ५००० | ||||||
| १२ | 17 | ५००० | ||||||
| 14 | 20 | ५००० | ||||||
| 15 | 22 | ५००० | ||||||
| 16 | 24 | ५००० | ||||||
| 17 | 25 | ५००० | ||||||
| 20 | 28 | ५००० | ||||||
| 22 | 32 | ५००० | ||||||
| 24 | 35 | ५००० | ||||||
| 28 | 38 | ५००० | ||||||
| 32 | 45 | ५००० | ||||||
| नोट: १. सबै मूल्यहरू झोलाहरूको आधारमा उल्लेख गरिएका छन्।लाइनर झोला बिना र कुनै प्रिन्टिङ बिना र केवल तपाईंको सन्दर्भको लागि।मूल्य कच्चा पदार्थको लागत मूल्य, मुद्रा दर आदिबाट प्रभावित हुनेछ। २.तल सिलाई गरेपछि, झोलाको लम्बाइ हुनेछ५-६ सेन्टिमिटरसम्म छोटो पार्नुहोस्। ३. हामी OEM लाई समर्थन गर्छौं र ग्राहककृत उत्पादनहरू गर्छौं ४. तपाईंको आफ्नै लोगो छाप्ने, ल्यामिनेट गर्ने, लाइनर ब्याग थप्ने आदि जस्ता विभिन्न आवश्यकताहरूको लागि हाम्रो बिक्री टोलीसँग परामर्श गर्न स्वागत छ। ५. फरक मात्रा र फरक आवश्यकताहरूको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ। ६. धेरै मात्रामा धेरै सस्तो हुनेछ। | ||||||||





















